El concentrado de proteína de soja orgánica se elabora a partir de soja orgánica certificada no OGM, eliminando los carbohidratos solubles y conservando la mayor parte de la proteína y la fibra dietética. Contiene al menos 70 % de proteína (base seca) y menos de 1 % de grasa.
Es naturalmente sin gluten y libre de aditivos, una opción práctica de proteína vegetal para formulaciones veganas y vegetarianas. Con su sabor característico, se usa en bebidas vegetales, repostería, análogos de carne y barras nutritivas. Por su consistencia relativamente espesa, recomendamos hidratarlo con un mayor volumen de agua; se pueden añadir polvos de frutas o verduras para ajustar el sabor.
Specification
| Nombre del producto | Concentrado de proteína de soja orgánica en polvo |
|---|---|
| Origen de la planta | Glycine max |
| Origen del país | China |
| Físico / Químico / Microbiológico | |
| Apariencia | Polvo fino |
| Color | Blanco crema |
| Sabor y olor | Característico |
| Tamaño de partícula | 95 % pasa malla 100 |
| Proteína (base seca) (NX6.25)% | ≥70 |
| Humedad (%) | ≤ 10 |
| pH (en agua) | 7–7,8 |
| Ceniza (%) | ≤6,0 |
| Grasa (%) | <1,0 |
| Sodio (mg/100g) | 1000–1400 |
| Potasio (mg/100g) | 75–300 |
| Metal pesado | Pb<0,5 mg/kg As<0,2 mg/kg Cd<0,2 mg/kg Hg<0,1 mg/kg |
| Residuos de pesticidas | Cumple con el estándar orgánico NOP y UE |
| Microbiológico | |
| TPC (UFC/g) | <30.000 UFC/g |
| Mohos y levaduras | < 100 UFC/g |
| Enterobacterias | <10 UFC/g |
| Coliformes | <10 UFC/g |
| Bacterias patógenas | Negativo |
| Estafilococos | Negativo |
| Salmonella | Negativo |
| Listeria monocytogenes | Negativo |
| Almacenamiento | Fresco, ventilado y seco |
| Empaque | 20 kg/bolsa |
| Vida útil | 24 meses |
| Observación | Se pueden lograr especificaciones personalizadas |
Empaque y entrega
Para pedidos al por mayor, el producto se empaca en sacos de papel kraft multicapa o tambores de fibra, se paletiza y se envuelve con film estirable para el envío en contenedor. Hay muestras gratuitas disponibles vía FEDEX, UPS y EMS.
